쉐이프 종류와 파라미터
파라메트릭 쉐이프 22종의 목록과 각 쉐이프 상세 문서로 가는 색인입니다.
파라메트릭 쉐이프는 22종을 제공합니다. 각 쉐이프의 파라미터 · 값 범위 · 만드는 방법 · 활용 팁은 개별 문서에 정리되어 있습니다.
Primitives
| 쉐이프 | kind | 요약 |
|---|---|---|
| Box | box | 가로 · 세로 · 높이와 축별 분할 수를 가진 6면 박스 |
| Sphere | sphere | 경도 · 위도로 분할되는 UV 구 |
| Icosphere | icosphere | 삼각형 크기가 고른 정이십면체 기반 구 |
| Cylinder | cylinder | 원기둥. 분할을 낮추면 각기둥 |
| Capsule | capsule | 원통 몸통 + 위아래 반구 캡 |
| Cone | cone | 원뿔. 분할을 낮추면 각뿔 |
| Regular Polyhedron | regpoly | 플라톤 다면체 5종 |
| Wedge | wedge | 한쪽 엣지만 올라가는 삼각 프리즘(램프) |
| Superellipsoid | superellipsoid | 지수 두 개로 큐브 ↔ 타원체 ↔ 별 |
| Gear | gear | 잇수 · 압력각 · 축 구멍을 가진 평 기어 |
Tubes
Architecture
| 쉐이프 | kind | 요약 |
|---|---|---|
| Room | room | 벽 두께를 가진 속 빈 방 |
| Stair | stair | 단 높이로 단 수가 결정되는 직선 계단 |
| Spiral Stair | spiralstair | 중심 반지름 · 총 회전각의 나선 계단 |
| Arch | arch | 사각 단면 호를 돌출시킨 아치 |
| Dome | dome | 바닥이 닫힌 반구 |
Surfaces
| 쉐이프 | kind | 요약 |
|---|---|---|
| NURBS Surface | nurbs | 컨트롤 포인트 격자로 만드는 자유 곡면 |
| Quad Strip | quadstrip | 곡선을 따라 흐르는 리본 |
| N-gon | ngon | 평면 N각형 또는 돌출 프리즘 |
Layout
| 쉐이프 | kind | 요약 |
|---|---|---|
| Layout | layout | 메시 없는 AABB 박스. 자식 앵커링 기준 |
Text
| 쉐이프 | kind | 요약 |
|---|---|---|
| 3D Text | — | 문자열을 돌출한 3D 텍스트 (인스펙터 전용) |
파라미터 빠른 참조
여러 쉐이프가 공유하는 크기 파라미터와 스크립트 키입니다. 종류별 의미와 범위는 각 쉐이프 문서를 보세요.
| 스크립트 키 | 정식 이름 | 주로 쓰는 의미 |
|---|---|---|
w | width | 로컬 X 방향 크기 |
d | depth | 로컬 Z 방향 크기 |
h | height | 로컬 Y 방향 크기 |
r | radius | 반지름 |
r1 · r2 | radius1 · radius2 | 바깥 · 안쪽(또는 단면) 반지름 |
th | thickness | 두께 |
sh · sw | stepheight · stepwidth | 단 높이 · 계단 너비 |
ang | angle | 각도 |
seg · sides · rings | segments · sides · rings | 분할 수 |
쉐이프 종류 바꾸기
인스펙터의 Shape Type 그리드에서 종류를 바꾸면 오브젝트와 트랜스폼은 유지되고 형태만 다시 생성됩니다.
- 파라미터 값은 그대로 유지됩니다. 새 종류가 쓰지 않는 파라미터는 값만 남아 무시되고, 나중에 다시 그 종류로 돌아가면 되살아납니다.
- 새 종류의 허용 범위를 벗어나는 값은 자동으로 보정됩니다.
- 기본값으로 되돌리려면 인스펙터 컴포넌트 우클릭 메뉴의 Reset 을 쓰세요. 현재 종류의 기본값으로 전체 초기화됩니다.
